<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoje pieniądze</title>
	<atom:link href="http://pracorada.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pracorada.pl</link>
	<description>blog finansisty</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2012 06:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Wśród emigrantów najwięcej absolwentów z wyższym wykształceniem</title>
		<link>http://pracorada.pl/wsrod-emigrantow-najwiecej-absolwentow-z-wyzszym-wyksztalceniem</link>
		<comments>http://pracorada.pl/wsrod-emigrantow-najwiecej-absolwentow-z-wyzszym-wyksztalceniem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Młodzi Polacy, bardzo dobrze wykształceni, coraz częściej decydują się na pracę za granicą. Jak mówią, nie po to uczyli się tyle lat, aby teraz pracować w Polsce za marne grosze. Niejednokrotnie nie sa nawet w stanie spłacić kredytu studenckiego, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Młodzi Polacy, bardzo dobrze wykształceni, coraz częściej decydują się na pracę za granicą. Jak mówią, nie po to uczyli się tyle lat, aby teraz pracować w Polsce za marne grosze. Niejednokrotnie nie sa nawet w stanie spłacić kredytu studenckiego, który wzięli w czasie studiów. Kredyty te przyznawane sa na bardzo dobrych warunkach, okres spłaty jest odroczony na czas po ukończeniu nauki. Kwota takiego kredytu to 20 tys. złotych. Jednak mimo to, mając bardzo dobre wykształcenie, nie sa w stanie sprostać polskiej rzeczywistości . I dlatego wybierają pracę u naszych zachodnich sąsiadów. To bardzo negatywny trend dla naszej gospodarki.</p>
<p><a href="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/1058113_conquer_the_world_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7" title="1058113_conquer_the_world_3" src="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/1058113_conquer_the_world_3.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> Polskie uczelnie kształcą na bardzo wysokim poziomie. O wiele wyższym niż w Anglii czy Irlandii. Dlatego absolwenci z Polski, są tam bardzo poszukiwani i znakomicie opłacani. W taki oto sposób gospodarka na zachodzie pnie się w górę, dzięki naszym wykształconym absolwentom wyższych uczelni. Dopóki ten stan będzie trwał, nie będzie dobrze. Wyobrażenie naszych ustawodawców idzie o krok za daleko. Wydaje im się, że Polacy zarabiając pieniądze za granicą, wydają je w Polsce. To nie jest do końca prawda. Polska jest krajem stosunkowo drogim. Oczywiście relatywnie do zachodnich zarobków może wydawać się tani, ale realnie nie jest to prawda. Przeciętna polska rodzina &#8211; przyjeżdżająca Np z Irlandii &#8211; raz w roku do Polski, zawsze narzeka, że jest u nas drogo. Za tę samą kwotę, którą wydaja na życie w  Polsce, spędziliby urlop w ciepłych krajach w wersji all inclusive. Nie mamy więc Zielonej Irlandii, zgodnie z obietnicami. A szkoda, bo w związku z tym, Polska traci co roku najlepszą elitę społeczeństwa. Nie ma się co dziwić, skoro ci, którym nie udało się wyjechać, muszą schować dyplom do szuflady i pracować jako kasjer &#8211; sprzedawca w hipermarketach. Takich przypadków jest niestety mnóstwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/wsrod-emigrantow-najwiecej-absolwentow-z-wyzszym-wyksztalceniem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty pracy wciąż jeszcze za wysokie</title>
		<link>http://pracorada.pl/koszty-pracy-wciaz-jeszcze-za-wysokie</link>
		<comments>http://pracorada.pl/koszty-pracy-wciaz-jeszcze-za-wysokie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i firma]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Z uwagi na obowiązujący w Polsce system podatkowy i ubezpieczeniowy, wśród pracodawców nadal nie ma zbyt wielu chętnych do zatrudniania ludzi na normalne, ludzkie umowy. Wysokie koszty pracy, zmuszają przedsiębiorców do zawierania krótkich, czasowych umów. Popularne sa tez umowy zlecenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z uwagi na obowiązujący w Polsce system podatkowy i ubezpieczeniowy, wśród pracodawców nadal nie ma zbyt wielu chętnych do zatrudniania ludzi na normalne, ludzkie umowy. Wysokie koszty pracy, zmuszają przedsiębiorców do zawierania krótkich, czasowych umów. Popularne sa tez umowy zlecenia i umowy o dzieło. Mimo, iż faktycznie wykonuje się pracę, jak inni stali pracownicy. Wysokie koszty pracy, napędzają niestety zjawisko &#8222;szarej strefy&#8221; wśród przedsiębiorców. Na umowach o pracę, widnieją najniższe wynagrodzenia.</p>
<p><a href="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/511610_working.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12" title="511610_working" src="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/511610_working.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Natomiast faktycznie, pracownicy otrzymują drugie tyle pod stołem. Bez podatku, bez składek ZUS. Godzą się na to obydwie strony, mimo, iż pracownicy maja świadomość tego, że tak naprawdę tracą i stracą wiele w przyszłości. Do obliczenia emerytur Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będzie brał jedynie legalnie wykazane uposażenia. Jednak jak mówią pracownicy, wola teraz dostać więcej, by móc jakoś związać koniec z końcem. Nie myślą o przyszłości, bo stres związany z życiem codziennym im na to nie pozwala. Nie mówiąc juz o dodatkowych ubezpieczeniach. Co roku podwyższane jest minimalne wynagrodzenie za pracę. I co roku, pracownicy zastanawiają się, kto oblicza to minimum. Obecnie najniższa pensja wynosi 1500 zł brutto. Po odliczeniu kosztów, netto to nieco ponad 1100 zł. Koszty pracodawcy to ponad połowa tego. System ubezpieczeń nie gwarantuje jednak jak wiemy, wysokich emerytur, mimo wysokich składek. W związku z tym szara strefa wśród pracodawców, szerzy się coraz szybciej. Pracownicy jednak cieszą się, ze maja pracę, że zarabiają pieniądze tu i teraz. Jak mówią &#8211; przy takim tempie życia &#8211; może nawet nie dożyją do wieku emerytalnego. Nie tak, wyobrażano sobie życie w demokratycznym państwie. Jednak takie niestety sa realia. Podawane przez Główny Urząd Statystyczne, średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, znacznie odbiegają od pensji przeciętnego Polaka. I nic nie zapowiada niestety zmian ku lepszemu. Pozostaje mieć tylko nadzieję, która umiera ostatnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/koszty-pracy-wciaz-jeszcze-za-wysokie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne napędzają gospodarkę.</title>
		<link>http://pracorada.pl/kredyty-hipoteczne-napedzaja-gospodarke</link>
		<comments>http://pracorada.pl/kredyty-hipoteczne-napedzaja-gospodarke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty i pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[napędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Od dawna wiadomo, że dostępność do kredytów hipotecznych może być sposobem na pobudzenie gospodarki. Budownictwo mieszkaniowe, jako jeden z sektorów gospodarki od kilku miesięcy przezywa kryzys. Nie ma zbyt wielu chętnych, na zakup nowych mieszkań. Nie jest oczywiście tak, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dawna wiadomo, że dostępność do kredytów hipotecznych może być sposobem na pobudzenie gospodarki. Budownictwo mieszkaniowe, jako jeden z sektorów gospodarki od kilku miesięcy przezywa kryzys. Nie ma zbyt wielu chętnych, na zakup nowych mieszkań. Nie jest oczywiście tak, że sprzedaż w tej branży jest zerowa, jednak różnica między popytem, a podażą jest bardzo duża. Dlatego ekonomiści od dawna mówią, ze napędzić gospodarkę może między innymi większa dostępność do kredytów hipotecznych. Jeśli ludzie masowo zaczną brać kredyty na zakup mieszkań, nastąpi znaczny wzrost sprzedaży w branży budowlanej.</p>
<p><a href="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/1007974_small_house_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16" title="1007974_small_house_2" src="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/1007974_small_house_2.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dzięki temu, firmy budowlane zyskają środki na realizację kolejnych inwestycji. Czy to jednak faktycznie pobudzi gospodarkę? Zdania nawet wśród znakomitych ekonomistów sa podzielone. Przeciwnicy przestrzegają przed takim rozwiązaniem. Wszyscy wiemy, jak skończyło się masowe udzielanie kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka rozwijała się prężnie, dopóki ludzi nie dotknęło bezrobocie. Banki tak samo masowo jak wcześniej udzielały kredytów, zaczęły wystawiać na licytację zakupione przez kredytobiorców domy.  Rodziny traciły majątki swojego życia. Tylko dlatego, że nie byli w stanie spłacić, tak łatwo dostępnych w przeszłości kredytów. Polacy również w wielu przypadkach nie maja świadomości, jak wielkim zobowiązaniem może być długoterminowy kredyt hipoteczny. To bardzo duże zobowiązanie, często na kilkadziesiąt lat. Dlatego decyzji nie można podejmować zbyt pochopnie. Nawet jeśli dziś, mamy dobrze płatna pracę, powinniśmy realnie spojrzeć przyszłość. Czy branża, w której pracujemy jest stabilna finansowo i ma szanse na rozwój. Lepiej podchodzić do długoterminowych zobowiązań bardziej zachowawczo. Napędzanie gospodarki za pomocą dostępności do kredytów, to rozwiązanie na krótki czas. Po kilku latach, sytuacja może ulec diametralnej zmianie i wszyscy za to zapłacimy. Zarówno rodziny, które staną się elementem długoterminowych zobowiązań, jak i cała gospodarka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/kredyty-hipoteczne-napedzaja-gospodarke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okres świąteczny zbawieniem dla gospodarki</title>
		<link>http://pracorada.pl/okres-swiateczny-zbawieniem-dla-gospodarki</link>
		<comments>http://pracorada.pl/okres-swiateczny-zbawieniem-dla-gospodarki#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy niemal wszystkie firmy zajmujące się handlem przeżywają prawdziwy boom. Dotyczy to nie tylko branży spożywczej. Masowo kupowane sa miedzy innymi ozdoby świąteczne. W restauracjach więcej jest rezerwacji firmowych, podczas których przedsiębiorcy organizują wigilie dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy niemal wszystkie firmy zajmujące się handlem przeżywają prawdziwy boom. Dotyczy to nie tylko branży spożywczej. Masowo kupowane sa miedzy innymi ozdoby świąteczne. W restauracjach więcej jest rezerwacji firmowych, podczas których przedsiębiorcy organizują wigilie dla swoich pracowników. Każda wystawa sklepowa jest udekorowana świątecznie, a więc branża projektantów i producentów ozdób znajduje się w fazie rozkwitu.</p>
<p><a href="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/313421_shopingcentre.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19" title="313421_shopingcentre" src="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/313421_shopingcentre.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a>W restauracjach widoczny jest wzrost obrotów wskutek zamówień potraw wigilijnych na wynos. Z uwagi na liczne promocje w sklepach z branży odzieżowej, kosmetycznej i zabawkowej, zatrudnienie znajdują tu pracownicy sezonowi. Są oczywiście zatrudnieni na zasadach umowy zlecenie, jednak nikt nie przejmuje się negatywnymi skutkami takiej formy umowy. Liczy się tu i teraz. Dla branży alkoholowej to również złoty okres. W okresie świątecznym, tradycją w polskich domach stało się spędzanie wolnego czasu, przy „zakrapianych” kolacjach. Ten czas, to również modny termin na zawieranie małżeństw i organizowanie wesel. A mało jest przyjęć tego typu, które odbywają się bez alkoholu. Nie wiedzieć czemu, grudzień to wbrew pozorom wspaniały czas dla branży artykułów gospodarstwa domowego i meblarskiej. Jak wynika z rozmów z pracownikami tego typu sklepów, ludzie bardzo często kupują meble, telewizory i inne sprzęty. Dlaczego akurat w grudniu? Nikt chyba jeszcze, nie pokusił się o zbadanie tej tendencji. Banki kusza swoich klientów pożyczkami na świąteczne prezenty. Ludzie bez namysłu zadłużają się na kolejne miesiące, nie myśląc specjalnie, o konsekwencjach takiego kroku w przyszłości. Rynek usług fryzjerskich i kosmetycznych w grudniu każdego roku, także przezywa wielki boom. Zwłaszcza kobiety myślą o tym, by do stołu wigilijnego zasiąść z piękną fryzurą.</p>
<p>Zdecydowanie grudzień, to jeden z najlepszych miesięcy w roku, w którym notuje się największy wzrost gospodarki. Niestety potem przychodzi styczeń i  wzrost rzadko jest notowany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/okres-swiateczny-zbawieniem-dla-gospodarki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek bezrobocia niekoniecznie dowodem na wzrost gospodarki.</title>
		<link>http://pracorada.pl/spadek-bezrobocia-niekoniecznie-dowodem-na-wzrost-gospodarki</link>
		<comments>http://pracorada.pl/spadek-bezrobocia-niekoniecznie-dowodem-na-wzrost-gospodarki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sa takie okresy, kiedy główny Urząd Statystyczny podaje, iż nastąpił spadek bezrobocia. Nie zawsze jednak – a można się nawet pokusić o stwierdzenie, ze nigdy, nie jest to odzwierciedlenie faktycznego stanu, jaki istnieje w naszym kraju. W związku z bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa takie okresy, kiedy główny Urząd Statystyczny podaje, iż nastąpił spadek bezrobocia. Nie zawsze jednak – a można się nawet pokusić o stwierdzenie, ze nigdy, nie jest to odzwierciedlenie faktycznego stanu, jaki istnieje w naszym kraju. W związku z bardzo wysokimi kosztami pracy, jakie musza ponosić pracodawcy, nadal istnieje tak zwana „szara strefa” w dziedzinie zatrudnienia. Mimo, iż fakt zatrudnienia „na czarno” jest bardzo niekorzystny dla pracownika, tendencja taka naprawdę istnieje. Jak mówią  zatrudnieni bez umowy, wola mieć prace na czarno, niż żadną . Bo takie niestety sa dzisiejsze warunki. Jednak głównym powodem spadku bezrobocia jest fakt wyjazdów za granicę ludzi, którzy przez dłuższy czas pozostają bez pracy. Mimo, iż kryzys dotknął niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej, nadal jeszcze można znaleźć prace na wyspach , czy w innych krajach zachodnich.</p>
<p><a href="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/1209458_grapho.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23" title="1209458_grapho" src="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/1209458_grapho.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Bezrobotni dotąd specjaliści, zostają więc wykreśleni z listy w urzędzie pracy i ślad w rejestrach po nich ginie. Faktycznie jednak, gdyby zostali w kraju, nadal byliby osobami bezrobotnymi. Nie jest wiec prawdą, że bezrobocie maleje, bo ludzie dostają pracę. Dostają to fakt, ale w innym kraju. Absolwenci szkół ponad gimnazjalnych, nagminnie zawyżają w czerwcu statystyki bezrobotnych, rejestrując się po ukończeniu szkoły, w urzędach pracy, jako osoby pozostające bez zatrudnienia. W tym okresie, następuje więc również zafałszowany obraz ilości osób bezrobotnych. We wrześniu i październiku natomiast znów następuje ich spadek. Nie wynika to bynajmniej z faktu, że absolwenci szkół otrzymali pracę. Tak naprawdę, rozpoczęli oni naukę na wyższych uczelniach i siła rzeczy musieli wyrejestrować się listy bezrobotnych. Najwięcej jednak „zamieszania”, w statystykach osób pozostających bez pracy, sa osoby, które masowo, często całymi rodzinami, wyjeżdżają za granicę. Aby obraz był prawidłowy, należałoby więc równolegle z informacja o stopie bezrobocia, podawać ilość mieszkańców zamieszkujących faktycznie w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/spadek-bezrobocia-niekoniecznie-dowodem-na-wzrost-gospodarki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznes plan</title>
		<link>http://pracorada.pl/biznes-plan</link>
		<comments>http://pracorada.pl/biznes-plan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[pomysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Przed założeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, musisz przemyśleć i przeanalizować wszystkie za i przeciw. Innymi słowy, musisz zrobić biznes plan. Chociażby tylko dla siebie. Przede wszystkim musisz określić grupę docelowa swoich przyszłych klientów. Niezależnie od usług lub towarów, jakie chcesz proponować, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przed założeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, musisz przemyśleć i przeanalizować wszystkie za i przeciw. Innymi słowy, musisz zrobić biznes plan. Chociażby tylko dla siebie. Przede wszystkim musisz określić grupę docelowa swoich przyszłych klientów. Niezależnie od usług lub towarów, jakie chcesz proponować, nie ma takiej branży, gdzie dotrzesz do wszystkich. Każda dziedzina ma swoich odbiorców i musisz określić, kto to będzie. Czy to będą kobiety, czy mężczyźni, czy młodzież czy ludzie starsi. Czy to będą gospodynie domowe czy biznesmani. Kiedy już określisz grupę docelową musisz zastanowić się, czy lokalizacja twojej firmy jest ważna.. Sa branże, gdzie jest to bardzo ważny element i takie, gdzie nie ma to zupełnie znaczenia. Jeśli chcesz być pośrednikiem sprzedaży usług czy towarów, musisz określić gdzie znajdują się twoi dostawcy, jakie warunki musisz spełnić aby podjąć z nimi współpracę.</p>
<p>Oczywiście nie obędzie się bez wyliczenia kosztów prowadzenia działalności. Musisz wziąć pod uwagę wszystkie koszty, a więc dzierżawy, ogrzewanie, telefon, prąd, koszty stałe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, koszty transportu, utrzymania ewentualnego pojazdu, i wreszcie koszty utrzymania pracownika i zakupu towarów. Potem musisz obliczyć, ile musi wynosić twój przychód, aby pokryć wszystkie koszty miesięczne prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj, aby przy zakładaniu firmy, mieć przygotowaną większą pulę pieniędzy na początek. Rzadko który biznes, od razu przynosi duży zysk. Rzadko która biznes generuje w ogóle zysk na początku. Do tego musisz być przygotowany. Wiele firm bankrutuje już po pierwszych miesiącach działalności, ponieważ właściciele, zbyt optymistycznie podchodzą do swoich biznesów i liczą na duże zyski od samego początku. Biznes plan, pozwoli ci realnie ocenić szansę powodzenia twojego pomysłu, przy założeniach twoich możliwości w tym, a nie innym regionie. Może się okazać, że twoje marzenia znikną na papierze, jak bańka mydlana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/biznes-plan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy sprzątające szansa na obniżenie kosztów</title>
		<link>http://pracorada.pl/firmy-sprzatajace-szansa-na-obnizenie-kosztow</link>
		<comments>http://pracorada.pl/firmy-sprzatajace-szansa-na-obnizenie-kosztow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i firma]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[ograniczanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Zatrudnienie kolejnych pracowników, to wzrost kosztów dla każdej firmy. Jeśli posiadamy duże biuro, czy hurtownię, niezbędne wydaje się zatrudnienie sprzątaczki. Ale kolejny pracownik to kolejna pensja, kolejne składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli takich osób musimy zatrudnić kilka, doskonałym rozwiązaniem, może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zatrudnienie kolejnych pracowników, to wzrost kosztów dla każdej firmy. Jeśli posiadamy duże biuro, czy hurtownię, niezbędne wydaje się zatrudnienie sprzątaczki. Ale kolejny pracownik to kolejna pensja, kolejne składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli takich osób musimy zatrudnić kilka, doskonałym rozwiązaniem, może być podjęcie współpracy z firma sprzątającą. Dzięki temu, nasza firma będzie idealnie posprzątana, a jednocześnie obniżymy koszty pracownicze. Nie będziemy musieli kupować środków czystości, niezbędnych do wykonywania prac porządkowych i nie będziemy musieli zatrudniać pracowników. Nie będziemy się tez martwic o pracowników, w przypadku ich choroby i absencji w pracy.  Wszystko zrobi dla nas firma sprzątająca.</p>
<p><a href="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/656146_cleaning.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-31" title="656146_cleaning" src="http://pracorada.pl/wp-content/uploads/2012/11/656146_cleaning.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>To, na jakich zasadach zatrudnia ona swoich ludzi, nie jest nasza sprawą. Co miesiąc otrzymamy fakturę za usługi sprzątania, którą wliczymy sobie do kosztów uzyskania przychodów, odliczymy podatek VAT i z pewnością na tym zyskamy. Wystarczy policzyć, ile co miesiąc wydajemy pieniędzy na środki czystości, chemie gospodarcza i pensje dla sprzątaczek. Zapewniam, że rachunek będzie duży i nieporównywalnie wyższy, niż usługa sprzątania, wykonywana przez specjalistyczna firmę.  W większości miast, można znaleźć firmy zajmujące się sprzątaniem biur. Bardzo często, sa to firmy, które obok działalności sprzątającej, zajmują się również ochrona osób i mienia. Przy dobrych negocjacjach, możemy więc liczyć na dobre warunki współpracy. Przy obecnych, bardzo wysokich kosztach utrzymania pracownika, nawet najmniejsze obniżenie kosztów, wyjdzie nam na dobre. Oszczędności należy szukać wszędzie. Dlaczego więc, nie zacząć od sprzątania w naszej firmie? W dosłownym tego słowa znaczeniu. Adresy znajdziemy w Internecie i ogłoszeniach w lokalnych gazetach. Możemy również porozmawiać ze znajomymi przedsiębiorcami, którzy już korzystają z takiej formy usług. Na pewno potwierdza, przewagę lepszych stron korzystania z usług firm sprzątających, nad zatrudnianie sprzątacze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/firmy-sprzatajace-szansa-na-obnizenie-kosztow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catering w przedszkolach i szpitalach to obniżenie kosztów</title>
		<link>http://pracorada.pl/catering-w-przedszkolach-i-szpitalach-to-obnizenie-kosztow</link>
		<comments>http://pracorada.pl/catering-w-przedszkolach-i-szpitalach-to-obnizenie-kosztow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i firma]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[niskie]]></category>
		<category><![CDATA[ograniczanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej przedszkola i szpitale,  rezygnują z własnego zaplecza gastronomicznego, na rzecz podpisywania umów na dostawę posiłków z zewnątrz. Jest to pewnego rodzaju sposób na obniżenie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności. Przede wszystkim, odpada nam przygotowanie zaplecza kuchennego, zgodnie z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz częściej przedszkola i szpitale,  rezygnują z własnego zaplecza gastronomicznego, na rzecz podpisywania umów na dostawę posiłków z zewnątrz. Jest to pewnego rodzaju sposób na obniżenie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności. Przede wszystkim, odpada nam przygotowanie zaplecza kuchennego, zgodnie z normami i przepisami sanitarnymi, które sa niestety bardzo rygorystyczne w tego typu placówkach. Koszt przygotowania zaplecza gastronomicznego, to kilkaset tysięcy złotych. Do tego dochodzi koszt jego utrzymania. Kilku pracowników, opłaty stałe typu prąd, woda, gaz. Do tego codzienne zakupy produktów i przetwarzanie ich w odpowiednich warunkach. W tego typu placówkach, niezbędne jest również przygotowywanie potraw zgodnie z normami dietetycznymi, co wymaga z kolei zatrudnienie dietetyka. Taka działalność, generuje bardzo wysokie koszty miesięczne.</p>
<p>Dlatego, coraz więcej placówek, korzysta z usług firm zewnętrznych, podpisując umowy na dostarczanie cateringu. Koszty, to nie jedyny powód uciekania od tego rodzaju działalności. Odpowiedzialność również przenoszona jest na firmy zewnętrzne. A trzeba przyznać, że  odpowiedzialność jest bardzo duża. Cała produkcja gastronomiczna, musi być wykonana z zachowaniem zasad higieny i dobrych warunków sanitarnych. W przypadku ewentualnego zatrucia, placówki umywają ręce i ewentualne konsekwencje, ponoszą firmy zewnętrzne dostarczające catering. Najczęściej placówki zainteresowane długoterminowa współpracą ogłaszają przetargi na usługi cateringowe, w którym ogłaszają wszystkie warunki. Taka forma pozyskania usługodawcy, daje szansę na wybór najlepszej oferty, nie tylko pod względem cenowym, ale i  spełnienia warunków sanitarnych ( przygotowywania posiłków, transportu itp). Korzystanie z usług firm zewnętrznych, pozwala na obniżenie kosztów już na samym początku prowadzenia działalności, a także w trakcie każdego następnego roku. A obniżenie kosztów to większy zysk. To podstawowe zasady prowadzenia biznesu i czystej ekonomii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracorada.pl/catering-w-przedszkolach-i-szpitalach-to-obnizenie-kosztow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenie jednoosobowej firmy</title>
		<link>http://pracorada.pl/prowadzenie-jednoosobowej-firmy</link>
		<comments>http://pracorada.pl/prowadzenie-jednoosobowej-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i firma]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[mała]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracorada.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku wiele jest tak zwanych mikro -firm, czyli jednoosobowych form prowadzenia działalności. Koszty prowadzenia takiej działalności, w większości wypadków sa zdecydowanie niższe niż tych, gdzie zatrudnia się kilku pracowników. Jednak nie oznacza to, ze jest to łatwiejsze. Właściciel [...]]]></description>
